|
Clst provisoire
11/12/2011 17:23
Classement provisoire au 14/12 8 heures: .
Léger 577 + 576 = 1153 ,
Lebecque 575 + 577 = 1152 ,
Pages 579 + 572 = 1151 ,
Fabre 576 + 574 = 1150 ,
Garitat 575 + 575 1150 ,
Vandionant 578 + 571 = 1149 ,
Leforestier 570 569 = 1139 ,
Martret 569 + 570 = 1139 ,
Chesse 570 + 568 = 1138 ,
Tremeau 568 + 568 = 1136 ,
Volle 563 + 569 = 1132 ,
Conesa 568 + 558 = 1126 ///////........
Deloche 595 + 596 = 1191 ,
Brasseur 591 + 589 = 1180 ,
Copin 588 + 587 = 1175 ,
Brunstein 591 + 582 = 1173 ,
Prost C 584 + 588 = 1172 ,
Olivier 584 + 587 = 1171 ,
Carreau 586 + 583 = 1169 ,
Rubben 584 + 585 = 1169 ,
Peineau 580 + 588 = 1168 ,
Genet 582 + 585 = 1167 ,
Thieffine 583 + 584 = 1167 ,
Peyrondet 583 + 584 = 1167 ,
Gilbert 588 + 578 = 1166 ,
Lecauchois 584 + 580 = 1164 ,
Doussot 588 + 576 = 1164 ,
Guerville 578 + 585 = 1163 ,
Gérard 582 + 581 = 1163 ,
Ménard 581 + 582 = 1163,
Degrandis 583 + 577 = 1160 .
En junior Jean Duhem réalise 581 et rejoint Simon Julien. Vincent Besnard réalisé aussi le minima tout comme Gontier Adrien.
Commentaire de deux2j (11/12/2011 18:59) :
GILBERT Johann 588+578 ce jour = 1166
|
Commentaire de deux2j (11/12/2011 20:00) :
De rien Benoit, avec plaisir ... Putain de 11ème place ... LOL
|
Commentaire de denis49 (11/12/2011 21:20) :
PAGES Annie 572
|
| |